Просмотр исходного кода

万达管理说明书附加数据新增接口--修改参数信息

xingguoqiang 3 лет назад
Родитель
Сommit
2c6e9ddd6d
1 измененных файлов с 40 добавлено и 24 удалено
  1. 40 24
      数据接口文档.md

+ 40 - 24
数据接口文档.md

@@ -57,7 +57,7 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewFireControl
 "projectId":"1000265",     //项目广场id,必填  
 "floor":"b2",             //楼层编码,必填 
 "systemCode":"1003",     //专业系统编码,必填 
-"getTotal":"1"            //是否获取总数,0:不获取,1:获取
+"getTotal":"1"            //是否获取总数,0:不获取,1:获取,必填
 }
 ```
 
@@ -68,19 +68,19 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewFireControl
     "result": "success",            //状态信息 success:调用成功  fail:调用失败
     "data":{
     	"infoList":[{
-   			"fireZone":"C1-9",      //防火分区
-             "isFm": "1",         //是否属于工程物业管理范围,0:否,1:是
- 			"hostNum":"2",          //主机编号
-	 		"loopNum":"5",          //回路编号
-			 "smokeCount":"20",      //烟感数量
-			 "warmCount":"12",       //温感数量
-			 "handNewCount":"13",    //手报数量
- 			"fireHydrantCount":"15",  //消火栓数量   
- 			"moduleCount":"33"       //模块数量
+   			"fireZone":"C1-9",      //防火分区,如果没有值,则没有该行数据
+             "isFm": "1",         //是否属于工程物业管理范围,0:否,1:是,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"hostNum":"2",          //主机编号,如果没有值,则没有该行数据
+	 		"loopNum":"5",          //回路编号,如果没有值,则没有该行数据
+			 "smokeCount":"20",      //烟感数量,如果没有值,则没有该行数据
+			 "warmCount":"12",       //温感数量,如果没有值,则没有该行数据
+			 "handNewCount":"13",    //手报数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"fireHydrantCount":"15",  //消火栓数量,如果没有值,则没有该行数据   
+ 			"moduleCount":"33"       //模块数量,如果没有值,则没有该行数据
    			 },{
-    		"fireZone":"C1-10",      //防火分区
- 			"isFm": "0",            //是否属于工程物业管理范围,0:否,1:是
- 			"manageScope":"范围11"   //管理范围
+    		"fireZone":"C1-10",      //防火分区,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"isFm": "0",            //是否属于工程物业管理范围,0:否,1:是,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"manageScope":"范围11"   //管理范围,如果没有值,则没有该行数据
     		} ],
     		"totalCount":{            //总数量,当传入的参数getTotal的值为1时有该数据
 			 "smokeTotalCount":"20",      //烟感总数量
@@ -93,6 +93,14 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewFireControl
 }    
 ```
 
+注: 当数据全部为空时返回结果: 
+
+```
+{
+    "result": "success"      //状态信息 success:调用成功  fail:调用失败
+}
+```
+
 
 
 #### 3.弱电系统数据预览/回显
@@ -108,7 +116,7 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewWeakCurrent
 "projectId":"1000265",     //项目广场id,必填 
 "floor":"b2",             //楼层编码,必填
 "systemCode":"1004",     //专业系统编码,必填
-"getTotal":"1"            //是否获取总数,0:不获取,1:获取
+"getTotal":"1"            //是否获取总数,0:不获取,1:获取,必填
 }
 ```
 
@@ -119,17 +127,17 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewWeakCurrent
     "result": "success",            //状态信息 success:调用成功  fail:调用失败
     "data":{
     	"infoList":[{
-   			"fireZone":"C区",      //分区
- 			"monitorCount":"2",   //监控系统数量
- 			"baCount":"3",        //BA系统数量
- 			"ddcCount":"4",       //DDC数量
- 			"accessCount":"20"    //门禁系统数量
+   			"fireZone":"C区",      //分区,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"monitorCount":"2",   //监控系统数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"baCount":"3",        //BA系统数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"ddcCount":"4",       //DDC数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"accessCount":"20"    //门禁系统数量,如果没有值,则没有该行数据
    			 },{
-    		"fireZone":"C区",      //分区
- 			"monitorCount":"2",   //监控系统数量
- 			"baCount":"3",        //BA系统数量
- 			"ddcCount":"4",       //DDC数量
- 			"accessCount":"20"    //门禁系统数量
+    		"fireZone":"C区",      //分区,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"monitorCount":"2",   //监控系统数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"baCount":"3",        //BA系统数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"ddcCount":"4",       //DDC数量,如果没有值,则没有该行数据
+ 			"accessCount":"20"    //门禁系统数量,如果没有值,则没有该行数据
     		} ],
     	"totalCount":{                 //总数量,当传入的参数getTotal的值为1时有该数据
  			"monitorTotalCount":"2",   //监控系统总数量
@@ -141,6 +149,14 @@ http://127.0.0.1:8088/data/addData/previewWeakCurrent
 }  
 ```
 
+注: 当数据全部为空时返回结果: 
+
+```
+{
+    "result": "success"      //状态信息 success:调用成功  fail:调用失败
+}
+```
+
 
 
 #### 4.消防系统编辑完保存