|
@@ -302,6 +302,32 @@ ii. 否则,使用最新的修补数据。
|
|
| 计算单元能耗data_objectdata_*time* | 由计算单元与仪表的数学关系,通过对多个仪表能耗数据进行运算得出 | data_objectdata_15min、data_objectdata_1h、data_objectdata_1d |
|
|
| 计算单元能耗data_objectdata_*time* | 由计算单元与仪表的数学关系,通过对多个仪表能耗数据进行运算得出 | data_objectdata_15min、data_objectdata_1h、data_objectdata_1d |
|
|
| 分项能耗data_energydata_*time* | 由分项与仪表或者支路(支路与仪表具有关联)的关系公式,计算得出(公式有可能会乘以变比系数) | data_energydata_15min、data_energydata_1h、data_energydata_1d |
|
|
| 分项能耗data_energydata_*time* | 由分项与仪表或者支路(支路与仪表具有关联)的关系公式,计算得出(公式有可能会乘以变比系数) | data_energydata_15min、data_energydata_1h、data_energydata_1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
+## 4.iot服务有哪些服务,依赖关系是怎样的?
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+服务列表
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 服务名称 | 服务说明 | 说明 |
|
|
|
|
+| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
|
+| iot-client | iot采集集成,负责集成各种IOT数据,对接各种二方、三方系统,各种协议的数据 | |
|
|
|
|
+| iot-project | 边缘端IOT数据,上传下达的转发服务,所有iot数据都是传输到iot-project,然后再转发到iot-collect/iot-control,只是上传下达的搬运工,不生产数据,也不处理数据。 | |
|
|
|
|
+| iot-collect/iot-control | 云端采集控制程序,程序一式两份,一份用于采集(iot-collect),一份用于控制(iot-control),一式两份的初衷是考虑到控制的稳定性。这两个服务是几个服务中唯一对业务方提供接口的服务,iot-collec提供主要接口:查询采集实时数据、查询分精度数据、采集值统计;iot-control提供主要接口:下发控制指令、查询指令结果。 | |
|
|
|
|
+| compute-engine | 分精度计算程序,根据数据库中配置的项目ID+表号+功能号+最小分精度类型,计算出对应的分精度;其实有两个程序。 | |
|
|
|
|
+| iot-onlinestatus | 计算设备和系统的在离线状态;这是一个证明自己还或者的命题,正常理解中,在离线状态应该可以采集到,是一种IOT数据,但是实际情况下,在离线状态采集不到,大部分对象不会证明自己还活着,需要根据对象有没有其他的活动来推断;具体就是:如果对象在最近一段时间 有过其他的采集数据,那么设置设备在线,反之离线。 | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+### 数据降频
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+如果数据采集频率很高,部分相对重复的数据应该降频处理,降频触发规则如下:
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+**1.两个iot数据的采集时间很接近 60秒**
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+**2.两个iot数据的数据值差值的绝对值很小 小于0.09**
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+**3.两个iot数据的数据值比例值相差很小 小于1%**
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+3个条件同时满足,那么认为采集数据重复,直接丢弃掉后受到的iot数据;
|
|
|
|
+
|
|
## 5.IOT数据存储
|
|
## 5.IOT数据存储
|
|
|
|
|
|
使用了什么数据库,什么中间件,存在哪些表里面?
|
|
使用了什么数据库,什么中间件,存在哪些表里面?
|