|
@@ -2664,6 +2664,24 @@ websocket端口是单独的端口,和服务端口不是同一个;
|
|
}
|
|
}
|
|
```
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
+#### Ecxcel模板
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+前3行和第一列格式不要变动,但是内容可以改;
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+sheet名称为不带Pj的10位项目ID;
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 时间/表号 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 |
|
|
|
|
+| -------------- | ---------- | -------------------------------- | ---------------------------- | -------- |
|
|
|
|
+| 时间/功能号 | 10101 | 10101 | 666 | 888 |
|
|
|
|
+| 时间/描述 | 高压出线柜 | 低压进线柜1 (同颜色的16个支路) | 低压进线柜2 同颜色的18个支路 | 主次力店 |
|
|
|
|
+| 20210101000000 | 240.1 | 197.4 | 42.7 | 12.8 |
|
|
|
|
+| 20210101001500 | 494.8 | 407.3 | 87.5 | 29.2 |
|
|
|
|
+| 20210101003000 | 709.1 | 578.1 | 131.0 | 44.4 |
|
|
|
|
+| 20210101004500 | 919.4 | 744.4 | 175.0 | 59.5 |
|
|
|
|
+| 20210101010000 | 1097.6 | 886.5 | 194.9 | 74.2 |
|
|
|
|
+| 20210101011500 | 1260.5 | 1029.8 | 214.5 | 88.3 |
|
|
|
|
+| 20210101013000 | 1422.2 | 1168.8 | 237.2 | 101.6 |
|
|
|
|
+| 20210101014500 | 1601.9 | 1328.1 | 257.6 | 115.2 |
|
|
|
|
|
|
### 终止所有动态导入
|
|
### 终止所有动态导入
|
|
|
|
|
|
@@ -2712,7 +2730,6 @@ websocket端口是单独的端口,和服务端口不是同一个;
|
|
```
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-#
|
|
|
|
|
|
|
|
## metadat-web habse接口
|
|
## metadat-web habse接口
|
|
|
|
|