Ver código fonte

Update data_middle_platform_framework_design.md

wangcunwen 4 anos atrás
pai
commit
dc0b8fb3d1

+ 34 - 25
Data_middle_platform_framework/data_middle_platform_framework_design.md

@@ -784,6 +784,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段   | 字段名称 | 类型         | 非空 | 备注                       |
 | ------ | -------- | ------------ | ---- | -------------------------- |
+| id     | 主键     | varchar(20)  | Y    | 全局唯一                   |
 | code   | 编码     | varchar(20)  | Y    | 全局唯一,生成后不允许更改 |
 | name   | 名称     | varchar(40)  | Y    | 集团名称(租户的名称)     |
 | remark | 备注     | varchar(200) |      |                            |
@@ -800,9 +801,10 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段       | 字段名称   | 类型         | 非空 | 备注     |
 | ---------- | ---------- | ------------ | ---- | -------- |
-| id         | 公司编码   | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
-| name       | 公司名称   | varchar(40)  | Y    |          |
-| group_code | 集团编码   | varchar(20)  |      |          |
+| id         | 主键       | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
+| code       | 公司编码   | varchar(20)  | Y    |          |
+| name       | 公司名称   | varchar(40)  |      |          |
+| group_code | 集团编码   | varchar(20)  | Y    |          |
 | parent_id  | 上级公司ID | varchar(20)  |      |          |
 | remark     | 备注       | varchar(200) |      |          |
 
@@ -859,7 +861,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段       | 字段名称     | 类型         | 非空 | 备注     |
 | ---------- | ------------ | ------------ | ---- | -------- |
-| id         | ID           | varchar(40)  | Y    | 全局唯一 |
+| id         | 主键         | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
 | name       | 名称         | varchar(40)  | Y    |          |
 | group_code | 所属集团编码 | varchar(20)  | Y    |          |
 | remark     | 备注         | varchar(200) |      |          |
@@ -872,7 +874,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段       | 字段名称       | 类型        | 非空 | 备注                |
 | ---------- | -------------- | ----------- | ---- | ------------------- |
-| dept_type  | ID             | varchar(40) | Y    |                     |
+| id         | 主键           | varchar(20) | Y    | 全局唯一            |
+| dept_type  | 部门分类       | varchar(40) | Y    |                     |
 | parent_id  | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y    | “0”表示顶级部门分类 |
 | group_code | 所属集团编码   | varchar(20) | Y    |                     |
 
@@ -884,7 +887,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
 | ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
-| id         | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| id         | 主键         | varchar(20) | Y    | 全局唯一 |
 | name       | 名称         | varchar(40) | Y    |          |
 | group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    |          |
 
@@ -894,11 +897,12 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 ##### 8、岗位分类与部门分类关系表org_job_dept_template
 
-| 字段       | 字段名称       | 类型        | 非空 | 备注 |
-| ---------- | -------------- | ----------- | ---- | ---- |
-| job_type   | ID             | varchar(40) | Y    |      |
-| dept_type  | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y    |      |
-| group_code | 所属集团编码   | varchar(20) | Y    |      |
+| 字段       | 字段名称       | 类型        | 非空 | 备注     |
+| ---------- | -------------- | ----------- | ---- | -------- |
+| id         | 主键           | varchar(20) | Y    | 全局唯一 |
+| job_type   | ID             | varchar(40) | Y    |          |
+| dept_type  | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y    |          |
+| group_code | 所属集团编码   | varchar(20) | Y    |          |
 
 规则:
 
@@ -935,7 +939,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段       | 字段名称 | 类型         | 非空 | 备注     |
 | ---------- | -------- | ------------ | ---- | -------- |
-| id         | 项目编码 | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
+| id         | 主键     | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
+| project_id | 项目编码 | varchar(20)  | Y    |          |
 | name       | 项目名称 | varchar(40)  | Y    |          |
 | group_code | 集团编码 | varchar(20)  |      |          |
 | remark     | 备注     | varchar(200) |      |          |
@@ -1056,7 +1061,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段 | 字段名称   | 类型        | 非空 | 备注     |
 | ---- | ---------- | ----------- | ---- | -------- |
-| code | 编码       | varchar(20) | Y    | 全局唯一 |
+| id   | ID         | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| code | 编码       | varchar(20) | Y    |          |
 | name | 产品线名称 | varchar(40) | Y    |          |
 
 规则:
@@ -1069,7 +1075,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段     | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注                   |
 | -------- | ------------ | ----------- | ---- | ---------------------- |
-| code     | 编码         | varchar(20) | Y    | 全局唯一               |
+| id       | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一               |
+| code     | 编码         | varchar(20) | Y    |                        |
 | name     | 应用名称     | varchar(40) | Y    |                        |
 | category | 所属产品大类 | varchar(40) | Y    | 标识产品线,引用编码表 |
 | order    | 排序         | int         | Y    |                        |
@@ -1084,7 +1091,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段         | 字段名称    | 类型         | 非空 | 备注     |
 | ------------ | ----------- | ------------ | ---- | -------- |
-| code         | 编码        | varchar(20)  | Y    | 全局唯一 |
+| id           | ID          | varchar(40)  | Y    | 全局唯一 |
+| code         | 编码        | varchar(20)  | Y    |          |
 | name         | 功能名称    | varchar(40)  | Y    |          |
 | app_code     | 所属应用    | varchar(20)  | Y    | 应用编码 |
 | function_url | 功能跳转URL | varchar(100) | N    |          |
@@ -1099,7 +1107,8 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 | 字段          | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
 | ------------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
-| function_code | 编码         | varchar(20) | Y    | 全局唯一 |
+| id            | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| function_code | 编码         | varchar(20) | Y    |          |
 | parent_code   | 上级功能编码 | varchar(20) |      |          |
 
 规则:
@@ -1165,7 +1174,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 | 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
 | ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
 | id         | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
-| job_type   | 项目ID       | varchar(40) | Y    |          |
+| job_type   | 岗位分类     | varchar(40) | Y    |          |
 | app_code   | 应用编码     | varchar(40) | Y    |          |
 | status     | 状态         | bit         | Y    | 是否有效 |
 | group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    | 冗余字段 |
@@ -1176,14 +1185,14 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 ##### 29、岗位分类配置功能org_cfg_job_func
 
-| 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
-| ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
-| id         | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
-| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    | 冗余字段 |
-| app_code   | 应用编码     | varchar(40) | Y    |          |
-| job_type   | 岗位id       | varchar(40) | Y    |          |
-| opt_code   | 功能编码     | varchar(20) | Y    |          |
-| status     | 状态         | bit         | Y    | 是否有效 |
+| 字段          | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
+| ------------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
+| id            | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| group_code    | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    | 冗余字段 |
+| app_code      | 应用编码     | varchar(40) | Y    |          |
+| job_type      | 岗位分类     | varchar(40) | Y    |          |
+| function_code | 功能编码     | varchar(20) | Y    |          |
+| status        | 状态         | bit         | Y    | 是否有效 |
 
 规则: