|
@@ -1408,6 +1408,7 @@ stat_Inst,瞬时量最大值、最小值、平均值的统计,数据表逻
|
|
| hand_right | 手动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
| hand_right | 手动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
| auto_right | 自动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
| auto_right | 自动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
| no_right | 无控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
| no_right | 无控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
|
|
+| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
##### 12、群控设备组表equip_group
|
|
##### 12、群控设备组表equip_group
|
|
|
|
|
|
@@ -1434,8 +1435,6 @@ stat_Inst,瞬时量最大值、最小值、平均值的统计,数据表逻
|
|
| infopoint_id | 点位ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
| infopoint_id | 点位ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
| create_type | 创建类型 | int | 否 | | 0、数字化交付;1、用户自定义 |
|
|
| create_type | 创建类型 | int | 否 | | 0、数字化交付;1、用户自定义 |
|
|
|
|
|
|
-#####
|
|
|
|
-
|
|
|
|
#### 5.8日志系统数据表设计
|
|
#### 5.8日志系统数据表设计
|
|
|
|
|
|
![](./image/image-20200914161644601.png)
|
|
![](./image/image-20200914161644601.png)
|