|
@@ -1361,16 +1361,44 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
| remark | 备注 | text | 是 | | |
|
|
|
| create_time | 创建时间 | Datetime | 否 | | yyyyMMddHHmmss |
|
|
|
|
|
|
-##### 11、设备组表equip_group(数字化交付)
|
|
|
-
|
|
|
-| 设备组表 | | | | | |
|
|
|
-| ---------- | ---------- | ----------- | ------ | ---- | ---- |
|
|
|
-| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
-| group_id | 主键 | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
-| project_id | 项目id | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
-| group_name | 设备组名称 | varchar(40) | 否 | | |
|
|
|
-| group_tag | 设备组标记 | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
-| group_desc | 设备组描述 | text | 是 | | |
|
|
|
+##### 11、控制权限点表
|
|
|
+
|
|
|
+| 控制权限点表 | | | | | |
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ----------- | ------ | ---- | -------------------------------------------------------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
+| id | 控制权限点id | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| project_id | 项目id | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| object_type | 对象类别 | varchar(40) | 否 | 是 | 系统、设备、设备组 |
|
|
|
+| hand_right | 手动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
|
+| auto_right | 自动控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
|
+| no_right | 无控制权 | text | 是 | | json封装判断条件,包含设备自身信息点,和所属系统的信息点 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 12、群控设备组表equip_group
|
|
|
+
|
|
|
+| 群控设备组表 | | | | | |
|
|
|
+| ------------- | ---------- | ----------- | ------ | ---- | ---------------------------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
+| group_id | 主键 | varchar(40) | 否 | 是 | 群控设备组ID |
|
|
|
+| project_id | 项目id | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| group_name | 设备组名称 | varchar(40) | 否 | | |
|
|
|
+| group_tag | 设备组标记 | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| group_desc | 设备组描述 | text | 是 | | |
|
|
|
+| equip_type_id | 设备类ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| create_type | 创建类型 | int | 否 | | 0、数字化交付;1、用户自定义 |
|
|
|
+| has_delete | 是否删除 | int | 否 | 是 | 0、未删除;1、已删除;默认0 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 13、 群控设备组对象表
|
|
|
+
|
|
|
+| 群控设备组对象表 | | | | | |
|
|
|
+| ---------------- | ------------ | ----------- | ------ | ---- | ---------------------------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
+| group_id | 群控设备组ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| project_id | 项目id | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| object_id | 对象ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| infopoint_id | 点位ID | varchar(40) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| create_type | 创建类型 | int | 否 | | 0、数字化交付;1、用户自定义 |
|
|
|
+
|
|
|
+#####
|
|
|
|
|
|
#### 5.8日志系统数据表设计
|
|
|
|