|
@@ -436,15 +436,19 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
|
|
|
类型表 class
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|
|
|
-| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| code | String | 全局唯一 |
|
|
|
-| name | String | 类型名称 |
|
|
|
-| alias_code | String | 类型别名编码, 集团下唯一 |
|
|
|
-| alias_came | String | 类型别名名称 |
|
|
|
-| major_code | String | 专业编码, 上级类型是系统or设备时该字段有值 |
|
|
|
-| system_code | String | 系统编码,上级类型是设备时该字段有值,值为系统类型的code |
|
|
|
-| parent_code | String | 上级类型code |
|
|
|
+| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|
|
|
+| -------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| code | String | 全局唯一 |
|
|
|
+| name | String | 类型名称 |
|
|
|
+| alias_code | String | 类型别名编码, 集团下唯一 |
|
|
|
+| alias_came | String | 类型别名名称 |
|
|
|
+| type | String | 类别:平台级 common,集团级 group,项目级 project |
|
|
|
+| group_code | String | 集团 id, type=group 或 type=project 时该字段为集团 id,否则为"0" |
|
|
|
+| project_id | String | 集团 id, type=project 时该字段为项目 id,否则为"0" |
|
|
|
+| major_code | String | 专业编码, 上级类型是系统or设备时该字段有值 |
|
|
|
+| system_code | String | 系统编码,上级类型是设备时该字段有值,值为系统类型的code |
|
|
|
+| equipment_code | String | 设备编码,上级类型是部件时该字段有值,值为系统类型的 code |
|
|
|
+| parent_code | String | 上级类型code |
|
|
|
|
|
|
别名映射表 class
|
|
|
|
|
@@ -462,8 +466,13 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
| ----------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
| code | String | 信息点编码,同类型下唯一 |
|
|
|
| name | String | 信息点名称 |
|
|
|
+| alias_code | String | 信息点别名编码, 同类型下唯一 |
|
|
|
+| alias_name | String | 信息点别名名称 |
|
|
|
| class_code | String | 类型编码 |
|
|
|
+| type | String | 字典级别:平台级 common,集团级 group,项目级 project |
|
|
|
| category | String | 信息点分类:静态,脉冲,阶段,时序 |
|
|
|
+| group_code | String | 集团 id, type=group 或 type=project 时该字段为集团 id,否则为"0" |
|
|
|
+| project_id | String | 集团 id, type=project 时该字段为项目 id,否则为"0" |
|
|
|
| first_tag | String | 一级标签 |
|
|
|
| second_tag | String | 二级标签 |
|
|
|
| priority | String | 优先级 |
|
|
@@ -476,7 +485,6 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
| data_source | String / Object[] | 数据源取值范围/枚举值清单等,根据dataType有不同的内容 |
|
|
|
| note | String | 备注 |
|
|
|
| sub_flag | String | 子分类标记:是否可以按此信息点进行子分类替换,同一类型下目前只支持一个子分类信息点 |
|
|
|
-| weak_point | int | 虚点 |
|
|
|
|
|
|
信息点映射表
|
|
|
|
|
@@ -491,22 +499,32 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
|
|
|
##### 4、对象表 object
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|
|
|
-| -------------- | -------------- | ------------------ |
|
|
|
-| id | String | id,全局唯一 |
|
|
|
-| project_id | String | 项目id,不可为空 |
|
|
|
-| class_code | String | 类型code,不可为空 |
|
|
|
-| 其他信息点编码 | 根据信息点定义 | |
|
|
|
+| 字段 | 数据类型 | 查询字段 | 说明 |
|
|
|
+| -------------- | -------------- | -------- | -------------------------- |
|
|
|
+| id | String | Y | id,全局唯一 |
|
|
|
+| name | String | Y | |
|
|
|
+| local_id | String | Y | |
|
|
|
+| local_name | String | Y | |
|
|
|
+| project_id | String | Y | |
|
|
|
+| class_code | String | Y | |
|
|
|
+| obj_type | String | Y | |
|
|
|
+| valid | Integer | Y | |
|
|
|
+| create_time | Date | Y | |
|
|
|
+| create_app | String | | |
|
|
|
+| update_time | Date | Y | |
|
|
|
+| update_app | String | | |
|
|
|
+| 其他信息点编码 | 根据信息点定义 | Y | 参数不当会严重影响查询性能 |
|
|
|
|
|
|
##### 5、关系表 relation
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|
|
|
-| -------- | -------- | ---------------------- |
|
|
|
-| graph_id | String | 图实例id |
|
|
|
-| rel | String | 边类型(图实例的分组) |
|
|
|
-| from | String | 对象id |
|
|
|
-| to | String | 对象id |
|
|
|
-| infos | Object | 关系附加信息 |
|
|
|
+| 字段 | 数据类型 | 说明 |
|
|
|
+| ---------- | -------- | ---------------------- |
|
|
|
+| graph_id | String | 图实例id |
|
|
|
+| graph_code | String | 图类型编码 |
|
|
|
+| rel_code | String | 边类型(图实例的分组) |
|
|
|
+| obj_from | String | 对象id |
|
|
|
+| obj_to | String | 对象id |
|
|
|
+| infos | Object | 关系附加信息 |
|
|
|
|
|
|
##### 6、信息点数值类型
|
|
|
|