|
@@ -872,7 +872,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
|
|
|
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
| ---------- | -------------- | ----------- | ---- | ------------------- |
|
|
| ---------- | -------------- | ----------- | ---- | ------------------- |
|
|
-| dept_id | ID | varchar(40) | Y | 全局唯一 |
|
|
|
|
|
|
+| dept_id | ID | varchar(40) | Y | |
|
|
| parent_id | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y | “0”表示顶级部门分类 |
|
|
| parent_id | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y | “0”表示顶级部门分类 |
|
|
| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y | |
|
|
| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y | |
|
|
|
|
|
|
@@ -1228,7 +1228,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
| ------------ | ------------ | ----------- | ---- | -------------- |
|
|
| ------------ | ------------ | ----------- | ---- | -------------- |
|
|
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
| id | 报警id | varchar(40) | Y | 报警id |
|
|
| id | 报警id | varchar(40) | Y | 报警id |
|
|
-| statuscode | 报警状态 | varchar(40) | Y | 未恢复、已恢复 |
|
|
|
|
|
|
+| alarm_status | 报警状态 | varchar(40) | Y | 未恢复、已恢复 |
|
|
| recover_time | 报警恢复时间 | varchar(14) | | yyyyMMddHHmmss |
|
|
| recover_time | 报警恢复时间 | varchar(14) | | yyyyMMddHHmmss |
|
|
|
|
|
|
#### 5.7中控监控系统数据表设计
|
|
#### 5.7中控监控系统数据表设计
|