原始数据存储空间测试.txt 652 B

12345678910111213141516171819202122232425262728
  1. 集群配置
  2. 1+3
  3. 每个数据节点2个数据盘,各80G
  4. 每个meter有1000个功能号,每个点位有1000个数据
  5. region数*building数*meter数 百分比
  6. 3*1*100 10+10+10+11+11+12=64
  7. 3*1*100 10+10+11+11+11+11=64
  8. 3*1*100 10+10+11+11+12+13=67
  9. 3*1*200 18+19+20+22+23+24=126
  10. 3*1*200 20+20+21+22+22+23=128
  11. 3*1*200 20+20+21+21+22+22=126
  12. 3*1*500 51+51+51+52+52+53=310
  13. 3*1*500 49+49+51+51+53+54=307
  14. 3*1*500 49+51+51+51+52+54=308
  15. 3*2*100 20+20+21+21+21+21=124
  16. 3*2*100 20+20+21+21+21+22=125
  17. 3*2*100 19+20+22+22+22+22=127
  18. 3*4*100 40+40+41+41+42+42=246
  19. 3*5*100 10亿条数据硬盘就满了
  20. 3*5*100 15+18+53+55+86+82=309
  21. 注意:插入过程中硬盘空间会飙升,插入结束后硬盘空间会降下来!